ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MAPA_1_MIL1)

M1_N_TRAMITES_TOTAL_2025 (0)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2024 (1)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2023 (2)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2022 (3)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2021 (4)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2020 (5)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2019 (6)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2018 (7)
2 - 1541 2 - 1541
1542 - 4689 1542 - 4689
4690 - 11997 4690 - 11997
11998 - 27659 11998 - 27659
27660 - 54539 27660 - 54539
M1_N_TRAMITES_TOTAL_2017 (8)
2 - 1400 2 - 1400
1401 - 4363 1401 - 4363
4364 - 11574 4364 - 11574
11575 - 22684 11575 - 22684
22685 - 38953 22685 - 38953