ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IDEAM/ANOMMESPREC)

ANOMMESPREC Julio 2023 (1)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700
ANOMMESPREC Agosto 2023 (2)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700
ANOMMESPREC Septiembre 2023 (3)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700
ANOMMESPREC Octubre 2023 (4)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700
ANOMMESPREC Noviembre 2023 (5)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700
ANOMMESPREC Diciembre 2023 (6)
<-350 <-350
-349,9999999 - -300 -349,9999999 - -300
-299,9999999 - -250 -299,9999999 - -250
-249,9999999 - -200 -249,9999999 - -200
-199,9999999 - -150 -199,9999999 - -150
-149,9999999 - -100 -149,9999999 - -100
-99,9999999 - -75 -99,9999999 - -75
-74,99999999 - -50 -74,99999999 - -50
-49,99999999 - -25 -49,99999999 - -25
-24,99999999 - -10 -24,99999999 - -10
-9,99999999 - -7 -9,99999999 - -7
-6,999999999 - 7 -6,999999999 - 7
7,000000001 - 10 7,000000001 - 10
10,00000001 - 25 10,00000001 - 25
25,00000001 - 50 25,00000001 - 50
50,00000001 - 75 50,00000001 - 75
75,00000001 - 100 75,00000001 - 100
100,0000001 - 150 100,0000001 - 150
150,0000001 - 200 150,0000001 - 200
200,0000001 - 250 200,0000001 - 250
250,0000001 - 300 250,0000001 - 300
300,0000001 - 350 300,0000001 - 350
350,0000001 - 700 350,0000001 - 700